רשימת גנים תשפ"ה
רשימת גנים, כתובות, טלפונים, וגילאים תשפ"ה
שכונת הגפן
| שם הגן | גיל | כתובת | טלפון | סמל מוסד | |
| פלג | טרם נקבע | 3 | הגפן 58 א | 9932613 | 107763 |
| שורק | ספיר ברזני | 3+4 | הגפן 58 | 5956064 | 576405 |
שכונת הדקל
| ייטב-מכינה | טרם נקבע | 5 | נצח ירושלים 2 | 5956164 | 900183 |
| חבר | שחקי אלמוג | 4+5 | נחמיה 2 | 6206133 | 107656 |
שכונת הזית
| איילון | נועה עמרני | 3+4 | זית שמן 3 | 6451-034 | 298042 |
| יובל-מכינה | שפרה כהן | 5 | זית שמן 2 | 5801179 | 516724 |
| מעיין-מכינה | שלומית גרינבלום | 5 | זית שמן 2 | 6451378 | 516732 |
| אפיקים | רעיה וולף | 4 | מתתיהו הכהן 7א | 536-1698 | 439349 |
| אל-על | טליה וטרו | 3 | 6205112 | 439315 | |
| בשור | שקד מתנאל | 4+5 | 993-3520 | 107649 | |
| חרמון | בת שבע גרשינסקי | 4 | מתתיהו הכהן 15א | 543-6874 | 570754 |
| שניר | סיגל שמילה | 3 | 997-9454 | 570788 |
שכונת התמר
| תמר | שרית אוירבך | 4+5 | הדבש 13 | 6321291 | 462010 |
| ארבל | אורה טיירי | 3 | 5958986 | 577098 | |
| תאנים | אורטל תדמור | 5 | המוריה 8 | 6632732 | 626309 |
| שקמה | מירב ניצוצי | 3+4 | 5025-733 | 626317 | |
| נטפים | אילנה דובנסקי | 4 | המוריה 24 | 674-1910 | 621136 |
| שני | טרם נקבע | 3 | 6203866 | 621144 |
שכונת הדגן
| דולב | יקירה אבבו | 3+4 | הזורעים 43 | 6563592 | 621169 |
| הדס | לור גואטה | 3 | 6790323 | 621177 | |
| נחשון | אביגיל קורשיה | 4+5 | הקציר 6 | 5479196 | 626291 |
| תלם | מירב אלקובי | 3+4 | 6477837 | 626275 | |
| שובל | בת שבע איזנשטרק | 5 | העומר 11 | 6425506 | 147033 |
גני חינוך מיוחד
| רימון-גן תקשורת | צפנת כהן | רב גילאי | הגפן 58 | 6451472 | 445627 |
| שיאון-חינוך מיוחד |
חגית וקנין |
5+6 | נצח ירושלים 2 | 9931-143 | 129874 |
| הרועה-חינוך מיוחד | נורית זמורה | 5+6 | נחמיה 2 | 6286-039 | 171504 |
| ירדן- חנ"מ | שרה גרינברג | 3+4 | מתיתיהו הכהן 15 | 996-4883 | 575282 |
| האלה-חינוך מיוחד | רננה זלמנוביץ | 4+5 | מתיתיהו הכהן 7א | 536-2161 | 336354 |